VITOGAS 100
tepelný výkon  kW   11 15 18 22 29 35 42 48
délka mm 844 844 844 844 844 864 864 864
šířka mm 500 500 650 650 650 840 840 930
výška mm 841 841 841 841 841 841 841 841
tepelný výkon kW 60 72 84 96 108 120 132 144
délka mm 864 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040
šířka mm 841 1010 1020 1220 1330 1430 1540 1640
výška mm 1082 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080

zpět